ПЕРЕЧЕНЬ НЕЛИКВИДОВ

Электродвигатели (Складское хранение)

Исполнение 1М1081 – «лапы» ,1М2081 – комбинированное, 1М3081 – фланец

п/п

Тип Кол-во, шт   Технические характеристики
Мощность,

кВт

Синхронная скорость вращения, об/мин

Монтажное исполнение

1 АИР 63А2 2 0,37 3000 1М2081
2 АИР 63А2 2 0,37 3000 1М3081 квадратный
3 АИМ-М6В2У2,5 2 0,55 3000 1М1081
4 АИР 6В2У3 2 0,55 3000 1М1081
5 АИР 71А2 2 0,75 3000 1М1081
6 АИР 71В2 22 1,1 3000 1М1081
7 АИР 71В2У3 1 1,1 3000 1М3081
8 АИР 71В2У3 3 1,1 3000 1М2081
9 АИР 80А2У3 3 1,5 3000 1М1081
10 5А80МА2У3 4 1,5 3000 1М1081
11 АИР 80В2 4 2,2 3000 1М2081
12 4АМ80В2 1 2,2 3000 1М1081
13 5А80МВ2 3 2,2 3000 1М1081
14 АИР 100S2У3 9 4 3000 1М2081
15 АИР 112МВ6ВС 1 4 3000 1М3081
16 АИР 112МВ2 3 7,5 3000 1М1081
17 ВА132М2 14 11 3000 1М1081
18 АИР 132М2 1 11 3000 1М1081
19 АИР 160М2 1 18 3000 1М1081
20 АИР 160М2 2 18,5 3000 1М1081
21 5А200М2У3 1 37 3000 1М1081
22 4АМH108S2 4 37 3000 1М1081
23 АН-280SА-2 1 110 3000 1М1081
24 2ПВ100М 1 0,6 1600 1М1081
25 4АМХТ80В4 6 1,1 1500 1М1081
26 АИР 100S4У3 1 3 1500 1М1081
27 АИР 100S4У3 1 3 1500 1М2081
28 АИР Х132М6/4 2 6,7/7,5 970/1500 1М1081
29 МО 160М-4 1 18,5 1500 1М1081
30 5А 180М4 1 18,5 1500 1М1081
31 АИР 180S4 1 22 1500 1М1081
32 ДАН-315М4 1 250 1500 1М1081
33 АИР 71А6 2 0,37 1000 1М1081
34 АИР 80В6 2 1,1 1000 1М2081
35 АИР 100L6 5 2,2 1000 1М2081
36 АИР 180М6 1 18,5 1000 1М1081
37 5А225М6 1 37 1000 1М1081
38 АИР 180М8 1 15 750 1М1081
39 5А225М8 3 30 750 1М1081

НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

(насос + двигатель)

п/н

Насосный агрегат Советский аналог Тип электродвигателя Кол-во

Примечание

1 К80-65-160 2К-9 АИР М112М2 7,5х3000 2
2 К45/30 2К-9 АИР М112М2 7,5х3000 1
3 К100-80-160А 4К-12 АД132М2   11х3000 1
4 КМ-80-50-200 ЗКМ-6 А180Н2ЖУ2   30х3000 1