Технические характеристики
Двигатели предназначены для работы в режимах S1-S6 ГОСТ 183-74 (номинальная мощность указана для длительного режима S1) от сети переменного тока 50ГЦ, напряжением 220, 380, 660В.
Двигатели асинхронные трехфазные закрытого обдуваемого исполнения с короткозамкнутым ротором серии АИР, 5А с привязкой мощности к установочным размерам по ГОСТ 28330-89.
Электродвигатели серии 5А полностью взаимозаменяемы с соответствующими типами электродвигателей серии 4А, АИР.
Двигатели предназначены для работы в режимах S1-S6 ГОСТ 183-74 (номинальная мощность указана для длительного режима S1) от сети переменного тока 50 Гц, напряжением 220, 380, 660В, по требованию заказчика двигатели изготавливаются на другие стандартные напряжения до 660 В и частоту сети 60 Гц.
Двигатели используются в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве: для привода станков, насосов, компрессоров, вентиляторов, мельниц, кормоизмельчителей, транспортных механизмов и т.д.
Тип электродвигателя |
Номинальные значения для сети 50 Гц, 380 В |
Масса осн. исп. кг |
|||
Мощность кВт |
Скорость об/мин |
КПД % |
Cos φ |
||
2 полюса синхронная скорость 3000 об/мин |
|||||
5АМ315М2 | 200.0 | 2960 | 95.6 | 0.93 | 1110.0 |
5АМ315S2 | 160.0 | 2960 | 95.0 | 0.92 | 970.0 |
5АМ280М2 | 132.0 | 2960 | 94.7 | 0.93 | 770.0 |
5АМ280S2 | 110.0 | 2960 | 94.3 | 0.93 | 720.0 |
5АМ250М2 | 90.0 | 2940 | 93.0 | 0.92 | 505.0 |
5АМ250S2 | 75.0 | 2940 | 93.0 | 0.91 | 475.0 |
5А225М2 | 55.0 | 2940 | 93.5 | 0.91 | 340.0 |
5А200L2 | 45.0 | 2940 | 93.4 | 0.90 | 255.0 |
5A200M2 | 37.0 | 2940 | 93.0 | 0.90 | 235.0 |
АИP180М2 | 30.0 | 2925 | 91.0 | 0.90 | 180.0 |
АИР180S2 | 22.0 | 2920 | 90.5 | 0.89 | 160.0 |
5A160М2 | 18.5 | 2925 | 91.0 | 0.90 | 138.0 |
5А160S2 | 15.0 | 2925 | 90.5 | 0.89 | 126.0 |
АИРМ132М2 | 11.0 | 2910 | 88.0 | 0.90 | 77.5 |
АИРМ112М2 | 7.5 | 2895 | 87.5 | 0.88 | 49.0 |
АИР100L2 | 5.5 | 2850 | 88.0 | 0.88 | 35.0 |
АИР100S2 | 4.0 | 2850 | 87.0 | 0.88 | 29.6 |
АИР90L2 | 3.0 | 2865 | 84.0 | 0.90 | 22.1 |
5А80МВ2 | 2.2 | 2850 | 82.5 | 0.86 | 15.5 |
5А80МА2 | 1.5 | 2850 | 81.5 | 0.84 | 14.0 |
АИР71В2 | 1.1 | 2805 | 79.0 | 0.83 | 9.5 |
АИР71А2 | 0.75 | 2820 | 78.5 | 0.83 | 8.7 |
АИР63В2 | 0.55 | 2730 | 75.0 | 0.85 | 5.7 |
АИР63А2 | 0.37 | 2730 | 72.0 | 0.86 | 4.9 |
4 полюса синхронная скорость 1500 об/мин |
|||||
АИР355М4 | 315.0 | 1470 | 94.7 | 0.93 | 1460.0 |
АИР355S4 | 250.0 | 1470 | 94.5 | 0.92 | 1260.0 |
5АМ315М4 | 200.0 | 1480 | 96.0 | 0.89 | 1150.0 |
5АМ315S4 | 160.0 | 1480 | 96.0 | 0.89 | 1110.0 |
5АМ280М4 | 132.0 | 1480 | 95.5 | 0.88 | 885.0 |
5АМ280S4 | 110.0 | 1480 | 95.3 | 0.87 | 780.0 |
5АМ250М4 | 90.0 | 1478 | 94.0 | 0.88 | 515.0 |
5АМ250S4 | 75.0 | 1478 | 94.0 | 0.87 | 480.0 |
5А225М4 | 55.0 | 1470 | 93.3 | 0.85 | 345.0 |
5А200L4 | 45.0 | 1465 | 92.5 | 0.85 | 270.0 |
5А200М4 | 37.0 | 1465 | 92.0 | 0.86 | 245.0 |
АИР180М4 | 30.0 | 1470 | 92.0 | 0.87 | 190.0 |
АИР180S4 | 22.0 | 1465 | 90.5 | 0.86 | 170.0 |
5А160М4 | 18.5 | 1455 | 90.0 | 0.86 | 140.0 |
5А160S4 | 15.0 | 1450 | 89.5 | 0.86 | 127.0 |
АИРМ132М4 | 11.0 | 1450 | 88.5 | 0.85 | 83.5 |
АИРМ132S4 | 7.5 | 1440 | 87.5 | 0.86 | 70.0 |
АИРМ112М4 | 5.5 | 1345 | 85.0 | 0.86 | 49.0 |
АИР100L4 | 4.0 | 1395 | 85.0 | 0.84 | 32.5 |
АИР100S4 | 3.0 | 1410 | 82.0 | 0.82 | 26.6 |
АИР90L4 | 2.2 | 1425 | 81.0 | 0.82 | 20.6 |
5А80МВ4 | 1.5 | 1410 | 77.0 | 0.82 | 14.7 |
5А80МА4 | 1.1 | 1410 | 75.0 | 0.80 | 13.0 |
АИР71В4 | 0.75 | 1350 | 75.0 | 0.8 | 9.4 |
АИР71А4 | 0.55 | 1350 | 71.0 | 0.73 | 8.1 |
АИР63В4 | 0.37 | 1320 | 68.0 | 0.70 | 5.5 |
АИР63А4 | 0.25 | 1320 | 68.0 | 0.67 | 5.0 |
6 полюсов синхронная скорость 1000 об/мин |
|||||
АИР355М6 | 200.0 | 980 | 94.5 | 0.90 | 1280.0 |
АИР355S6 | 160.0 | 980 | 94.0 | 0.90 | 1130.0 |
5АМ315М6 | 132.0 | 985 | 95.0 | 0.88 | 1010.0 |
5АМ315S6 | 110.0 | 985 | 95.0 | 0.88 | 960.0 |
5АМ250М6 | 90.0 | 985 | 94.5 | 0.86 | 780.0 |
5АМ280S6 | 75.0 | 985 | 94.5 | 0.86 | 745.0 |
5АМ250М6 | 55.0 | 980 | 92.5 | 0.85 | 450.0 |
5АМ250S6 | 45.0 | 980 | 92.5 | 0.83 | 430.0 |
5А225М6 | 37.0 | 980 | 91.0 | 0.83 | 330.0 |
5А200L6 | 30.0 | 978 | 90.0 | 0.84 | 260.0 |
5А200М6 | 22.0 | 978 | 90.0 | 0.84 | 245.0 |
АИР180М6 | 18.5 | 975 | 89.5 | 0.85 | 180.0 |
5А160М6 | 15.0 | 970 | 88.5 | 0.84 | 150.0 |
5А160S6 | 11.0 | 970 | 88.5 | 0.83 | 124.0 |
АИРМ132М6 | 7.5 | 960 | 85.5 | 0.81 | 81.5 |
АИРМ132S6 | 5.5 | 960 | 85.0 | 0.80 | 68.5 |
АИРМ112МВ6 | 4.0 | 950 | 82.0 | 0.81 | 48.0 |
АИРМ112МА6 | 3.0 | 950 | 81.0 | 0.76 | 43.0 |
АИР100L6 | 2.2 | 945 | 81.5 | 0.74 | 30.5 |
АИР90L6 | 1.5 | 935 | 78.5 | 0.72 | 21.5 |
5А80МВ6 | 1.1 | 930 | 73.0 | 0.72 | 16.0 |
5А80МА6 | 0.75 | 930 | 71.0 | 0.70 | 14.0 |
АИР71В6 | 0.55 | 915 | 68.5 | 0.70 | 9.9 |
АИР71А6 | 0.37 | 915 | 65.0 | 0.66 | 8.4 |
АИР63В6 | 0.25 | 860 | 59.0 | 0.62 | 5.4 |
АИР63А6 | 0.18 | 860 | 56.0 | 0.62 | 4.55 |
8 полюсов синхронная скорость 750 об/мин |
|||||
АИР355М8 | 160.0 | 735 | 93.5 | 0.85 | 1270.0 |
АИР355S8 | 132.0 | 735 | 93.5 | 0.85 | 1170.0 |
5АМ315М8 | 110.0 | 740 | 94.5 | 0.84 | 1025.0 |
5АМ315S8 | 90.0 | 740 | 94.5 | 0.84 | 965.0 |
5АМ280М8 | 75.0 | 740 | 93.9 | 0.84 | 790.0 |
5АМ280S8 | 55.0 | 740 | 93.8 | 0.85 | 725.0 |
5АМ250М8 | 45.0 | 735 | 92.5 | 0.76 | 460.0 |
5АМ250S8 | 37.0 | 735 | 92.0 | 0.75 | 430.0 |
5А225М8 | 30.0 | 735 | 90.5 | 0.79 | 340.0 |
5А200L8 | 22.0 | 735 | 90.0 | 0.80 | 260.0 |
5А200М8 | 18.5 | 735 | 89.8 | 0.79 | 240.0 |
АИР180М8 | 15.0 | 730 | 88.0 | 0.82 | 180.0 |
5А160М8 | 11.0 | 725 | 87.5 | 0.75 | 149.0 |
5А160S8 | 7.5 | 725 | 87.0 | 0.75 | 123.0 |
АИРМ132М8 | 5.5 | 710 | 83.0 | 0.74 | 82.0 |
АИРМ132S8 | 4.0 | 720 | 83.0 | 0.70 | 56.5 |
АИРМ112МВ8 | 3.0 | 700 | 79.0 | 0.74 | 48.5 |
АИРМ112МА8 | 2.2 | 710 | 76.5 | 0.71 | 43.6 |
АИР100L8 | 1.5 | 705 | 76.0 | 0.75 | 28.2 |
АИР90LВ8 | 1.1 | 715 | 76.0 | 0.72 | 22.8 |
АИР90LA8 | 0.75 | 705 | 72.5 | 0.71 | 20.0 |
5A80МВ8 | 0.55 | 700 | 61.0 | 0.64 | 15.7 |
5А80МА8 | 0.37 | 675 | 60.0 | 0.62 | 13.5 |
АИР71В8 | 0.25 | 690 | 61.0 | 0.60 | 8.9 |
10 полюсов синхронная скорость 600 об/мин |
|||||
АИР355М10 | 110.0 | 590 | 93.0 | 0.83 | 1190.0 |
АИР355S10 | 90.0 | 590 | 92.5 | 0.83 | 1080.0 |
5АМ315М10 | 75.0 | 590 | 93.5 | 0.83 | 975.0 |
5АМ315S10 | 55.0 | 590 | 93.5 | 0.83 | 925.0 |
5АМ280М10 | 45.0 | 590 | 92.5 | 0.81 | 760.0 |
5АМ280S10 | 37.0 | 590 | 92.4 | 0.81 | 710.0 |
12 полюсов синхронная скорость 500 об/мин |
|||||
АИР355М12 | 90.0 | 490 | 92.0 | 0.76 | 1190.0 |
АИР355S12 | 75.0 | 490 | 91.5 | 0.76 | 1080.0 |
5АМ315М12 | 55.0 | 490 | 93.0 | 0.76 | 975.0 |
5АМ315S12 | 45.0 | 490 | 93.0 | 0.76 | 925.0 |
Габаритные и монтажные размеры электродвигателей общепромышленного назначения
Типоразмер двигателя |
Число полюсов |
Габаритные размеры, мм |
Установочные и присоединительные размеры, мм |
||||||||||||||
l30 |
h31 |
d30 |
d24 |
h37 |
l1 |
l10 |
l31 |
d1 |
d10 |
b10 |
d20 |
d22 |
d25 |
h |
n отв |
||
АИР355М | 4-12 | 1535 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 610 | 740 | 24 | 680 | 355 | 8 |
АИР355S | 4-12 | 1505 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 610 | 740 | 24 | 680 | 355 | 8 |
5АМ315М | 2 | 1260 | 765 | 680 | 660 | — | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5АМ315М | 4 | 1290 | 765 | 680 | 660 | — | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5АМ315М | 6-12 | 1190 | 765 | 680 | 660 | — | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5АМ315S | 2 | 1160 | 765 | 680 | 660 | — | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5АМ315S | 4 | 1290 | 765 | 680 | 660 | — | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5АМ315S | 6-12 | 1190 | 765 | 680 | 660 | — | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5АМ280М | 2 | 1080 | 660 | 620 | 660 | 380 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5АМ280М | 4 | 1180 | 660 | 620 | 660 | 380 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5АМ280М | 6-10 | 1110 | 660 | 620 | 660 | 380 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5АМ280S | 2 | 1080 | 660 | 620 | 660 | 380 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5АМ280S | 4-10 | 1110 | 660 | 620 | 660 | 380 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5АМ250М | 2 | 965 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5АМ250М | 4, 6 | 965 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5АМ250М | 8 | 935 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5АМ250S | 2 | 935 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5АМ250S | 4-8 | 935 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5А225М | 2 | 835 | 535 | 460 | 550 | 310 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 356 | 500 | 19 | 450 | 225 | 8 |
5А225М | 4-8 | 865 | 535 | 460 | 550 | 310 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 356 | 500 | 19 | 450 | 225 | 8 |
5А200L | 2 | 781 | 485 | 410 | 450 | 285 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
5А200L | 4-8 | 811 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
5А200М | 2 | 735 | 485 | 410 | 450 | 285 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
5А200М | 4-8 | 765 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
АИР180М | 2 | 680 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
АИР180М | 4-8 | 680 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
АИР180S | 2 | 630 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
АИР180S | 4 | 630 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
5А160М | 2 | 700 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
5А160М | 4-8 | 700 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
5А160S | 2 | 670 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
5А160S | 4-8 | 670 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
АИРМ132М | 2-8 | 498 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 216 | 300 | 19 | 250 | 132 | 4 |
АИРМ132S | 4-8 | 460 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 216 | 300 | 19 | 250 | 132 | 4 |
АИРМ112М | 2-8 | 435 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 190 | 265 | 15 | 230 | 112 | 4 |
АИР100L | 2-8 | 391 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 160 | 215 | 15 | 180 | 100 | 4 |
АИР100S | 2, 4 | 360 | 246.5 | 240 | 250 | 121.5 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 160 | 215 | 15 | 180 | 100 | 4 |
АИР90L | 2-8 | 337 | 224.5 | 210 | 250 | 99.5 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 140 | 215 | 15 | 180 | 90 | 4 |
5А80МВ | 2-8 | 320 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 125 | 165 | 12 | 130 | 80 | 4 |
5А80МА | 2-8 | 295 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 125 | 165 | 12 | 130 | 80 | 4 |
АИР71 | 2-8 | 272.5 | 188 | 170 | 200 | 88 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 112 | 165 | 12 | 130 | 71 | 4 |
АИР63 | 2-6 | 227 | 154 | 135 | 160 | 74 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 100 | 130 | 10 | 110 | 63 | 4 |
Однофазные конденсаторные двигатели
Тип электродвигателя |
Номинальные значения для сети 50 Гц, 220 В |
Масса осн. исп. кг |
|||
Мощность кВт |
Скорость об/мин |
КПД % |
Cos φ |
||
2 полюса синхронная скорость 3000 об/мин |
|||||
5АЕУ80МВ2 | 1.5 | 2850 | 74.0 | 0.96 | 16.1 |
5АЕУ80МА2 | 1.1 | 2820 | 70.0 | 0.92 | 14.6 |
4 полюса синхронная скорость 1500 об/мин |
|||||
5АЕУ80МВ4 | 1.1 | 1410 | 74.0 | 0.97 | 15.3 |
5АЕУ80МА4 | 0.75 | 1425 | 71.0 | 0.95 | 13.6 |
Емкость рабочего конденсатора: для двигателей 5А80МВ – 40мкФ;
для двигателей 5А80МА – 30мкФ
Двигатели с повышенным скольжением
Электродвигатели асинхронные трехфазные с повышенным скольжением рассчитаны для повторно-кратковременного режима работы S3, с продолжительностью включения ПВ=15, 25,40,60,100% (значение номинальной мощности приведено для ПВ=40%).
Двигатели предназначены для привода подъемно-транспортного, металлургического, кузнечно-прессового оборудования т.п.
Тип электродвигателя |
Номинальные значения для сети 50 Гц, 380 В |
Масса IM1081 кг |
|||
Мощность кВт |
Скорость об/мин |
КПД % |
Cos φ |
||
2 полюса синхронная скорость 3000 об/мин |
|||||
АИРСМ132М2 | 12.5 | 2840 | 86.5 | 0.89 | 78.0 |
4 полюса синхронная скорость 1500 об/мин |
|||||
АИРС180М4 | 22.0 | 1425 | 88.5 | 0.88 | 190.0 |
АИРСМ132М4 | 11.8 | 1400 | 84.5 | 0.85 | 84.0 |
АИРСМ132S4 | 8.5 | 1400 | 83.0 | 0.85 | 70.0 |
6 полюсов синхронная скорость 1000 об/мин |
|||||
АИРС180М6 | 18.5 | 925 | 84.0 | 0.85 | 180.0 |
АИРСМ132М6 | 8.5 | 930 | 82.0 | 0.80 | 82.0 |
АИРСМ132S6 | 6.3 | 925 | 81.0 | 0.80 | 70.0 |
8 полюсов синхронная скорость 750 об/мин |
|||||
АИРС180М8 | 15.0 | 680 | 82.0 | 0.80 | 180.0 |
АИРСМ132М8 | 6.0 | 690 | 79.0 | 0.70 | 82.0 |
АИРСМ132S8 | 4.5 | 690 | 76.5 | 0.70 | 69.0 |
Двигатели для привода лифтов
Электродвигатели асинхронные трехфазные защищенного исполнения IP10 двухскоростные малошумные лифтовые, рассчитаны для работы в повторно-кратковременном режиме S5 ГОСТ 183-74, от сети 50 Гц, 380 В. По требованию заказчика двигатели могут быть изготовлены на напряжение от 220 до 440 В, и частоту 50 и 60 Гц.
Двигатели предназначены для привода пассажирских и грузовых лифтов
Тип электродвигателя |
Номинальные значения для сети 50 Гц, 380 В |
Масса кг |
|||
Мощность кВт |
Скорость об/мин |
КПД % |
Cos φ |
||
6/24 полюса синхронная скорость 1000/250 об/мин |
|||||
АН200S6/24НЛБ | 5.6
1.4 |
920
210 |
83.0
29.0 |
0.76
0.39 |
215.0 |
АИН180М6 | 4.5
1.12 |
910
205 |
81.0
19.0 |
0.75
0.45 |
182.0 |
АИН180S6/24НЛБ | 3.55
0.88 |
920
205 |
83.0
16.0 |
0.70
0.45 |
160.0 |
Примечание: двигатели с индексом Б имеют встроенные датчики температурной защиты
Габаритные и монтажные размеры двигателей для привода лифтов
Типоразмер двигателя |
Число полюсов |
Габаритные размеры, мм |
Установочные и присоединительные размеры, мм |
||||||||||||||
l30 |
h31 |
d30 |
d24 |
h37 |
l1 |
l10 |
l31 |
d1 |
d10 |
b10 |
d20 |
d22 |
d25 |
h |
n отв |
||
АН200S FF400 | 6/24 | 629 | — | — | 450 | 290 | 110 | — | — | 55 | — | — | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
АН200S FF300 | 6/24 | 629 | — | — | 350 | 290 | 110 | — | — | 55 | — | — | 300 | 19 | 250 | 200 | 8 |
АИН180М | 6/24 | 620 | — | — | 360 | 265 | 82 | — | — | 55 | — | — | 300 | 19 | 250 | 180 | 4 |
АИН180S | 6/24 | 545 | 445 | 360 | — | — | 82 | 203 | 121 | 55 | 15 | 279 | — | — | — | 180 | — |